VIP 會員制度
VIP 會員制度 (8/4/2026更新)
| VIP | VVIP | |
|---|---|---|
| 入會門檻(近365天消費) | 25000/年 | 50000/年 |
| 續會員(近365天消費) | 20000/年 | 35000/年 |
| 全館折扣* | 5% | 12% |
| 免運禮遇 | X | 5次 |
* Kruhitkalove、Angelabon 品牌 + 已經特價商品除外
Everlybee 保留對本頁面提供的資訊和資料進行更改或新增的權利,恕不另行通知;但是,所有變更都將在網站上公佈。
VIP 會員制度 (8/4/2026更新)
| VIP | VVIP | |
|---|---|---|
| 入會門檻(近365天消費) | 25000/年 | 50000/年 |
| 續會員(近365天消費) | 20000/年 | 35000/年 |
| 全館折扣* | 5% | 12% |
| 免運禮遇 | X | 5次 |
Everlybee 保留對本頁面提供的資訊和資料進行更改或新增的權利,恕不另行通知;但是,所有變更都將在網站上公佈。